BBLex Das Lexikon für Bodybuilder
Du bist hier: Startseite > Service > Rechner > Nährstoffe
Notwendige Nährstoffe und Mineralien
Grundlagen
| Kilokalorien | 1,300 | kcal | Grundumsatz: 588 kcal |
| Kilojoule | 5,440 | kJ | Grundumsatz: 2459 kJ |
| Proteine | 0 | Gramm | |
| Essentielle Fettsäuren | 5,0 | Gramm | |
| Wasser | 1,6 | Liter | (mindestens) |
Mineralien
| Calcium | 600 | Milligramm | |
| Magnesium | 80 | Milligramm | |
| Eisen | 8 | Milligramm | |
| Jod | 100,0 | Mikrogramm | |
| Zink | 7 | Milligramm | |
| Natrium | 300 | Milligramm | |
| Kalium | 1,000 | Milligramm | |
| Phosphor | 800 | Milligramm | |
| Fluor | 0,5 - 1,5 | Milligramm | |
| Kupfer | 0,7 - 1,0 | Milligramm | |
| Mangan | 1,0 - 1,5 | Milligramm | |
| Chrom | 20 - 80 | Mikrogramm | |
| Selen | 10 - 50 | Mikrogramm | |
Vitamine
| Vitamin A | 0,6 | Milligramm | |
| Vitamin B1 | 0,7 | Milligramm | |
| Vitamin B2 | 0,8 | Milligramm | |
| Niacin | 9,0 | Milligramm | |
| Vitamin B6 | 0,9 | Milligramm | |
| Folsäure | 120 | Mikrogramm | |
| Pantothensäure | 4,0 | Milligramm | |
| Biotin | 20 - 20 | Mikrogramm | |
| Vitamin B12 | 1,0 | Mikrogramm | |
| Vitamin C | 55 | Milligramm | |
| Vitamin D | 5,0 | Mikrogramm | |
| Vitamin E | 6,0 | Milligramm | |
| Vitamin K | 15,0 | Mikrogramm | |
Die Angaben beruhen auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DEG) von 1991.
This calculator is available in English language, too