Du bist hier: Startseite > Muskelaufbau > Ernährung > Vitamine > Vitamin B6
Vitamin B6 - Pyridoxin
Nährwerttabelle
Vitamin B6 wird für den Eiweiß-Stoffwechsel gebraucht und hilft bei der Bildung von Niacin, Tryptophan und einigen Hormonen. Je mehr Proteine Du isst, desto stärker solltest du auf ausreichende B6-Versorgung achten, denn dann "verbrauchst" Du mehr davon! Außerdem brauchst Du mehr Vitamin B6, wenn Du die Pille schluckst (oder ein anderes Östrogen-Präparat) oder schmerzstillende Medikamente einnimmst. Achte dann bitte auf den Beipackzettel des Medikaments!
Starker Mangel an Vitamin B6 über einen längeren Zeitraum führt zu Hautveränderungen und Nervosität. Bei Säuglingen wurden sogar epilepsieähnliche Krämpfe beobachtet.
1,8 Milligramm Vitamin B6 (eine Tagesdosis für Männer) sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 40 | Avocado | 750 | 3139 | 80,0 | 6,6 | 1,4 | 21,5 |
| 480 | Banane | 448 | 1877 | 1,0 | 4,8 | 84,2 | 13,4 |
| 200 | Kalbsleber | 260 | 1086 | 8,2 | 38,4 | 8,0 | 0,0 |
| 225 | Hühnerleber | 477 | 1994 | 10,6 | 49,7 | 2,7 | 0,0 |
| 254 | Rinderleber | 307 | 1291 | 11,9 | 51,6 | 13,5 | 0,0 |
| 305 | Schweineleber | 378 | 1584 | 13,7 | 62,2 | 1,5 | 0,0 |
| 360 | Bückling | 806 | 3377 | 55,8 | 76,3 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | Makrele, geräuchert | 799 | 3348 | 55,8 | 74,5 | 0,0 | 0,0 |
| 155 | Hummerfleisch | 126 | 291 | 2,9 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
- Diese Seiten könnten Dich auch interessieren:
-
Übersicht über die Vitamine
Der Nährstoffbedarf-Rechner