Du bist hier: Startseite > Muskelaufbau > Ernährung > Vitamine > Vitamin B2
Vitamin B2 - Riboflavin
Nährwerttabelle
Vitamin B2 wird im Stoffwechsel benötigt. Ganz besonders wichtig ist es für die Energiegewinnung des Körpers.
Oft wird dem Körper zu wenig Riboflavin (=Vitamin B2) zugeführt. Das führt zu langsamerem Wachstum und sogar zu Schäden an den Augen. Auch die Haut reagiert dann. Besonders im Gesicht kommt es zu kleinen Rissen an den Lippen und den Mundwinkeln.
1,7 Milligramm Vitamin B2 (eine Tagesdosis für Männer) sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 54 | Schweineleber | 66 | 278 | 2,4 | 11,0 | 0,3 | 0,0 |
| 70 | Rinderleber | 70 | 293 | 1,1 | 11,0 | 3,1 | 0,0 |
| 65 | Kalbsleber | 85 | 357 | 2,7 | 12,5 | 2,6 | 0,0 |
| 67 | Hühnerleber | 92 | 386 | 3,1 | 14,8 | 0,8 | 0,0 |
| 380 | Champignons | 53 | 221 | 1,0 | 8,6 | 2,2 | 6,1 |
| 470 | Steinpilze | 80 | 336 | 1,9 | 13,2 | 2,4 | 32,4 |
| 835 | Broccoli, roh | 218 | 914 | 0,2 | 27,6 | 20,9 | 25,1 |
| 835 | Spinat, roh | 129 | 543 | 2,5 | 20,9 | 5,0 | 21,7 |
| 910 | Milch, 0,1% Fett | 320 | 1342 | 0,9 | 31,9 | 44,6 | 0,0 |
| 950 | Milch, 1,5% Fett | 447 | 1073 | 14,3 | 32,3 | 10,0 | 0,0 |
| 950 | Milch, 3,5% Fett | 609 | 2556 | 33,3 | 31,4 | 45,6 | 0,0 |
- Diese Seiten könnten Dich auch interessieren:
-
Übersicht über die Vitamine
Der Nährstoffbedarf-Rechner