Du bist hier: Startseite > Muskelaufbau > Ernährung > Vitamine > Folsäure
Folsäure
Nährwerttabelle
Folsäure ist im Körper wichtig für die Zellteilung, also für Wachstum (zum Beispiel von Muskeln) und Wundheilung. Zusätzlich sorgt sie zusammen mit dem Vitamin B12 dafür, dass sich die roten Blutkörperchen rasch entwickeln und stellt so indirekt die Sauerstoffversorgung des Körpers sicher.
Empfohlene Menge: 300 Mikrogramm pro Tag für Erwachsene.
300,0 Mikrogramm Folsäure sind enthalten in:
| Menge | Lebensmittel | Kalo- rien | Joule | Fett | Eiweiß | Kohlen hydrate | Ballast stoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ g ] | [kcal] | [ kJ ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | |
| 160 | Grünkohl | 58 | 244 | 1,4 | 6,9 | 4,0 | 6,7 |
| 165 | Rosenkohl | 62 | 259 | 0,5 | 7,8 | 5,5 | 7,3 |
| 278 | Spargel | 50 | 209 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206 | Spinat | 32 | 134 | 0,6 | 5,2 | 1,3 | 5,4 |
| 88 | Kichererbsen | 244 | 1019 | 0,0 | 17,6 | 36,4 | 18,9 |
| 222 | Schweineleber | 0 | 0 | 10,0 | 45,3 | 1,1 | 0,0 |
| 125 | Kalbsleber | 163 | 680 | 5,1 | 24,0 | 5,0 | 0,0 |
| 51 | Rinderleber | 61 | 257 | 0,0 | 10,3 | 2,7 | 0,0 |
- Diese Seiten könnten Dich auch interessieren:
- Übersicht über die Vitamine
Der Nährstoffbedarf-Rechner