BBLex The Bodybuilders Dictionary
Needed nutritions and minerals
| Kilocalories | 1,300 | kcal | Basal metabolic rate: 588 kcal |
| Kilojoule | 5,440 | kJ | Basal metabolic rate: 2459 kJ |
| Proteines | 0 | gram | |
| Essentiel Fat-acids | 5.0 | gram | |
| Water | 1.6 | liter | (at least; more is recommended) |
| calcium | 600 | milligram | |
| magnesium | 80 | milligram | |
| ferrum | 8 | milligram | |
| iodine | 100.0 | microgram | |
| zinc | 7 | milligram | |
| sodium | 300 | milligram | |
| potassium | 1,000 | milligram | |
| phosphorus | 800 | milligram | |
| fluorine | 0.5 - 1.5 | milligram | |
| copper | 0.7 - 1.0 | milligram | |
| manganese | 1.0 - 1.5 | milligram | |
| chromium | 20 - 80 | microgram | |
| selenium | 10 - 50 | microgram |
| Vitamin A | 0.6 | milligram | |
| Vitamin B1 | 0.7 | milligram | |
| Vitamin B2 | 0.8 | milligram | |
| Niacin | 9.0 | milligram | |
| Vitamin B6 | 0.9 | milligram | |
| Pholacid | 120 | microgram | |
| Pantothenacid | 4.0 | milligram | |
| Biotin | 20 - 20 | microgram | |
| Vitamin B12 | 1 | microgram | |
| Vitamin C | 55 | milligram | |
| Vitamin D | 5 | microgram | |
| Vitamin E | 6.0 | milligram | |
| Vitamin K | 15.0 | microgram |
All values are recommended by the Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DEG), 1991.